STM32单片机培训实战班(HQMCU0808)
|  课程背景 | |||||
| Cortex-M系列是ARM公司推出的最新的针对微控制器应用的内核,提供业界领先的高性能和低成本的解决方案,将成为MCU应用的热点和主流。随着软件复杂度的相应提高,传统的单片机编程方式不能够满足需求,基于Cortex-M3/4的芯片功能强大,正好满足相对复杂的控制软件对MCU功能的需求。本课程默认选取目前性价比最高的意法半导体的STM32F103ZET(144个引脚)作为实验平台,学习后很容易扩展到Cortex-M0、Cortex-M4、Cortex-M7等相关系列平台。本课程为武汉华嵌科技精品课程,也是物联网设计的硬件平台基础,深受广大学员好评! 新闻链接: | |||||
|  课程目标 | |||||
|        1) 了解Cortex-M体系结构,并掌握在Cortex-M体系结构上进行嵌入式编程的方法; | |||||
|  培养对象 | |||||
| 物联网、智能控制相关的从业人士、学生、嵌入式爱好者等。 | |||||
|  入学要求 | |||||
|         学员学习本课程最好具备下列基础知识: | |||||
|  师资团队 | |||||
| 
 | |||||
|  教材 | |||||
| ◆ 《武汉华嵌内部培训讲义》 | |||||
|  班级规模及环境 | |||||
| 为了保证培训效果,增加互动环节,我们坚持小班授课,3-5人VIP班,人手一套实验环境。 | |||||
|  学时费用 | |||||
|         ◆课时: 共8天,每天7小时,总计56学时。(说明:第八天的综合项目,当天不能完成的,后续指导时间不计课时,免费指导;保证教学质量,可申请免费重听已学课程。) | |||||
|  质量保障 | |||||
|         1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在下期培训班中重听; | |||||
|  课程进度安排(2023.05.01起施行) | |||||
| 时间 | 课程大纲 | ||||
| 第一天 | |||||
| 学习目标 | 第一天的课程主要帮助学员了解Cortex-M内核体系结构、stm32内部资源分析。在此基础上,熟悉MDK的编程环境及编程方法。 | ||||
| 9:00 | 12:00 |  1.Cortex-M3/4/7内核体系结构  2.STM32单片机处理器简介 | ||||
| 13:30 | 17:30 |  3. 基于Cortex-M3/4/7的嵌入式软件编程环境搭建 实验:以ST官方库为基础,从零自建库函数软件工程,练习MDK5软件的编译、下载、调试、仿真等操作方法。 | ||||
| 第二天 | |||||
| 学习目标 | 掌握STM32处理器的GPIO与串口开发。 | ||||
| 9:00 | 12:00 |  4. STM32接口之 GPIO | ||||
| 13:30 | 17:30 |  5. STM32之串口  实验:在PC上用串口n(UART2)通信控制实验板的GPIO资源 | ||||
| 第三天 | |||||
| 学习目标 | 掌握STM32处理器的NVIC中断与定时器TIM开发。 | ||||
| 9:00 | 12:00 |  6. STM32 NVIC中断开发 | ||||
| 13:30 | 17:30 |  7. STM32 定时器TIM开发 实验:外部中断与定时中断综合实验 | ||||
| 第四天 | |||||
| 学习目标 | 掌握STM32处理器的PWM、LCD、RTC接口开发。 | ||||
| 9:00 | 12:00 |  8. STM32的PWM开发  9. STM32的LCD接口开发  | ||||
| 13:30 | 17:30 | 10. STM32的RTC实时时钟开发 实验:用PWM驱动步进电机/舵机 | ||||
| 第五天 | |||||
| 学习目标 | 掌握STM32单片机的ADC、DAC与内部温度传感器、外部DHT11温湿度传感器接口开发。 | ||||
| 9:00 | 12:00 | 11. STM32 的ADC与DAC开发 12. STM32内部温度传感器  | ||||
| 13:30 | 17:30 | 13.  DHT11温湿度传感器   | ||||
| 第六天 | |||||
| 学习目标 | STM32总线技术专题1:掌握STM32处理器非常重要的I2C、SPI、485总线接口开发。 | ||||
| 9:00 | 12:00 | 14. STM32   I2C总线开发    15. STM32  SPI总线开发     | ||||
| 13:30 | 17:30 | 16. STM32   485总线开发 | ||||
| 第七天 | |||||
| 学习目标 | STM32总线技术专题2:掌握STM32处理器非常重要的can总线接口开发与。 | ||||
| 9:00 | 12:00 | 17. STM32  CAN总线开发    | ||||
| 13:30 | 17:30 | 实验:掌握自定义CAN通信协议,并用CAN卡调试can通信的方法。 | ||||
| 第八天 | |||||
| 学习目标 | 综合设计:带通信和显示功能的温湿度报警器 (其他备选项目可与指导老师协商) | ||||
| 9:00 | 12:00 | 目标:在华嵌STM32实验板上利用温湿度传感器采集当前温度、湿度,当温湿度超过设定阈值时,产生报警。温度、湿度、时间、报警状态等显示在LCD上的同时,并通过串口/CAN总线传送到PC端,同时也可接收PC端的控制信号做相应的阈值设定与报警取消等功能........ | ||||
| 13:30 | 17:30 | 指导与点评。当天未完成的学员可继续免费指导,直到完成! | ||||






评论 ()